জেলা | বাগেরহাট | |
উপজেলা | রামপাল | |
সীমানা | উত্তরে ফকিরহাট ও বাগেরহাট সদর উপজেলা,দক্ষিণে মোংলা উপজেলা, পশ্চিমে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা এবং পূর্বে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৪ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৩৫.৪৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১৫৪৯৬৫ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭৭৫০৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭৭৪৬১ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৬২ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১১১০২৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫৫৬৮১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৫৩৪৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | (-)১.৩৮% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৮,১৭৩ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | বাগেরহাট-০৩ (রামপাল-মোংলা) | |
গ্রাম | ১৩৪ টি | |
মৌজা | ১১৮ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
মসজিদ | ২০৪ টি | |
মন্দির | ৬৮ টি | |
নদ-নদী | ০৫টি (কুমারখালী নদী, মংলা নদী,দাউদখালী নদী, কাটানদী ও বগুড়া নদী) | |
হাট-বাজার | ২০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৯ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০২ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০১ টি (তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র) |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৭,৬৪৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১৯,৩০৬ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ২০,৭১৮ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১৮,১০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১,০০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ২০৬ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ০১ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১৮৫ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৮৪৫ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৩০৫৪৫ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৭ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৬ টি (নব জাতীয়করণকৃত) | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি (নব জাতীয়করণকৃত) | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি (সরকারী করণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ) | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০২ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৫৮.০% | |
পুরুষ | ৫৯.৬% | |
মহিলা | ৫৬.৪% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩০ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৫ জন; ইউএইচসি ০০, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০০, ইউএইচএফপিও ০১টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১১৭ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০০ টি | |
মোট খাস জমি | ১৫৭৮.০৩ একর | |
কৃষি | ১৪৯৮.৮৫ একর | |
অকৃষি | ১২.১২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৫৭৮.০৩ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ৪৪,৬৮,৩৭৮/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২১ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১০৪.৫৬ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১২৪.৩৫ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৪১৫.৯৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২৫৮ টি (গ্যাপ ৩৩৮৬) | |
রাস্তার সংখ্যা | ২৭০ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৯ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩২৯৯২ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৭০২ টি | |
সরকারী মৎস্য সার্ভিস সেন্টার | ০১ টি | |
জেলেদের সংখ্যা (নিবন্ধিত ২০১৩ সাল) | ২৩৫৫ জন সমুদ্রগামী ও স্থানীয় জেলে) | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩৩০১.০৫ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৭৩১৫.৩১ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন বিসিএস, ০৪ জন ডিপ্লোমাধারী | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০২ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০০ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৬২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
৮৭৬ অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ৪৫ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৩১ টি | |
ছাগলের খামার | ২১২ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ব্যবসায়ী/ বনিক সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৮ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (পউবো) | ০৬ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
কুলিমজুর সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণ দান সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
মৎস্য চাষ সমবায় সমিতি | ০২ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস