# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউলিয়াহাট | ৪৯,০০০/- | মল্লিকেরবেড় | ||
২ | কাটাখালীহাট | ১০,৮৬০/- | পেড়িখালী | ||
৩ | কালীগঞ্জহাট | ১২,৮০০/- |
বাঁশতলী |
||
৪ | গিলাতলাহাট | ১,৪৬,০০০/- | বাঁশতলী | ||
৫ | গোনাবেলাইহাট | ৭১,৫০০/- | হুড়কা | ||
৬ | গৌরম্ভাহাট | ৮৯,০০০/- | |||
৭ | চাকশ্রীহাট | ৩২,৫০০/- | বাইনতলা | ||
৮ | ঝনঝনিয়াহাট | ২৭,৬৬৬/- | রামপাল | ||
৯ | ডাকরাহাট | ১৫,১০০/- | পেড়িখালী | ||
১০ | পবনতলাহাট | ৩,৬০০/- | বাইনতলা | ||
১১ | পেড়িখালীহাট | ৪৪,৫০০/- | পেড়িখালী | ||
১২ | পোলেরহাট | ৭,৮৫০/- | উজলকুড় | ||
১৩ | ফয়লাহাট | ৯,৩৩,৫০০/- | উজলকুড় | ||
১৪ | বড় সন্যাসীহাট | ৭,৫০০/- | মল্লিকেরবেড় | ||
১৫ | বাবুরহাট | ৫৫০/- | উজলকুড় | ||
১৬ | বুজবুনিয়াহাট | ৫,১৫০/- | |||
১৭ | ভগবানেরহাট | ৩,২০০/- | রাজনগর | ||
১৮ | ভাগাহাট | ২,১১,০০০/- | রামপাল | ||
১৯ | ভোজপাতিয়াহাট | ৩৪,২৫০/- | ভোজপাতিয়া | ||
২০ | মাদারদিয়াহাট | ২,৬০০/- | মল্লিকেরবেড় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস